-
四川开炭新材料有限公司冷渣机现场
四川开炭新材料有限公司冷渣机现场
-
山西恒科冷渣机现场
山西恒科冷渣机现场
-
山西贝特瑞新材料有限公司冷渣机
山西贝特瑞新材料有限公司冷渣机
-
内蒙古翔福新材料有限公司冷渣机现场
内蒙古翔福新材料有限公司冷渣机现场
-
内蒙古恒胜新材料有限公司冷渣机现场
内蒙古恒胜新材料有限公司冷渣机现场
-
内蒙古恒科新材料有限公司冷渣机现场
内蒙古恒科新材料有限公司冷渣机现场
-
龙江万锂泰新材科技股份有限公司冷渣机现场
龙江万锂泰新材科技股份有限公司冷渣机现场
-
兰州宏彬新材料有限公司冷渣机使用现场
兰州宏彬新材料有限公司冷渣机使用现场
-
福建科达新材料有限公司冷渣机现场
福建科达新材料有限公司冷渣机现场
安阳鑫炎环保节能设备有限公司客户业绩表
(近年来大型冷渣机业绩)
序号 | 客 户 名 称 | 数量 | 渣处理量 | 备注 |
1 | 长冶君东新能源科技有限公司 | 2 | 10 | |
2 | 内蒙古丰颜娇新材料有限公司 | 2 | 20 | 增碳剂 |
3 | 内蒙古蒙集新碳材有限公司 | 2 | 10 | |
4 | 内蒙古天和碳化有限公司 | 2 | 15 | |
5 | 长冶睿达新能源科技有限公司 | 2 | 10 | |
6 | 内蒙古斯诺新材料有限公司 | 2 | 20 | |
7 | 商都县集美碳材有限公司 | 2 | 10 | 一、二车间 |
8 | 商都县集美碳材有限公司 | 1 | 20 | 三车间 |
9 | 内蒙古宏丰新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
10 | 内蒙古丰辉新材料有限公司 | 1 | 20 | 增碳剂 |
11 | 四川目伦新材料有限公司 | 1 | 20 | |
12 | 山西贝特瑞新材料有限公司 | 2 | 20 | |
13 | 青海正丰锂离子电池材料有限公司 | 1 | 15 | |
14 | 内蒙古恒科新材料有限公司 | 1 | 15 | |
15 | 辽宁大化国瑞新材料有限公司 | 1 | 10 | |
16 | 湖南明大新材料有限公司 | 1 | 10 | |
17 | 乌海宝杰新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
18 | 宁夏百川新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
19 | 山西宏特新能源有限公司 | 1 | 10 | |
20 | 东莞市众大机械实业有限公司 | 12 | 1 | |
21 | 兴和县天和炭化有限公司 | 1 | 10 | |
22 | 山西宏兴炭素有限公司 | 1 | 15 | |
23 | 河南万贯实业有限公司 | 1 | 20 | |
24 | 内蒙古恒科新材料有限公司(二期) | 1 | 15 | |
25 | 内蒙古恒胜新材料有限公司(二期) | 1 | 15 | |
26 | 湖南明大新型炭材有限公司(二期) | 1 | 15 | |
27 | 内蒙古立成新材料有限公司 | 2 | 20 | |
28 | 内蒙古兴丰新材料有限公司 | 4 | 15 | |
29 | 东莞市承泽新能源材料有限公司 | 2 | 2 | |
30 | 东莞市通达顺新能源材料有限公司 | 10 | 2 | |
31 | 内蒙古斯诺新材料有限公司 | 2 | 12 | |
32 | 山东金钊建材设备有限公司 | 6 | 20 | |
33 | 新乡黄河振动机械有限公司(配套) | 1 | 20 | |
34 | 宁夏恒基环保科技有限公司 | 2 | 3 | |
35 | 宁夏银龙活性炭有限公司 | 3 | 2 | |
36 | 宁夏浦瑞芬环保科技有限公司 | 4 | 2 | |
37 | 宁夏亿洁炭业有限公司 | 14 | 2 | |
38 | 平罗凯信活性炭有限公司 | 2 | 4 | |
39 | 宁夏石嘴山姚伏活性炭有限公司 | 4 | 3 | |
40 | 山西浮山县德善仁活性炭有限公司 | 10 | 2 | |
41 | 山西富集新材料有限公司 | 2 | 12 | |
42 | 内蒙古金益新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
43 | 内蒙古欣源石墨烯有限公司 | 2 | 15 | |
44 | 四川宏瑞德新材料科技有限公司 | 1 | 20 | |
45 | 河南红旗渠集团新材料有限公司 | 1 | 15 | |
46 | 贵州东岛碳素有限公司 | 2 | 15 | |
47 | 七台河万锂泰电材有限公司 | 2 | 20 | |
48 | 山西恒科新材料有限公司 | 2 | 15 | |
49 | 恒科(化德)新材料有限公司 | 2 | 15 | |
50 | 福建科华石墨科技有限公司 | 2 | 30 | |
51 | 东莞市通达顺智能科技有限公司 | 5 | 2 | |
52 | 四川杉杉新材料科技有限公司 | 8 | 25 | |
53 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 | 2 | 15 | |
54 | 大同研一新材料有限公司 | 1 | 20 | |
55 | 黑龙江福航新材料有限公司 | 1 | 12 | |
56 | 新乡黄河振动机械有限公司 | 1 | 15 | 配套 |
57 | 宝武集团兰州宝航新能源材料有限公司 | 4 | 25 | |
58 | 贵州晖阳新材料有限公司 | 2 | 20 | |
59 | 宁夏百川新材料有限公司 | 2 | 25 | |
60 | 山西君东新材料有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
61 | 四川开炭新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
62 | 内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
63 | 山东瑞耐新材料有限公司 | 2 | 25 | |
64 | 河北天意炭素有限公司 | 1 | 15 | |
65 | 内蒙古凯金新材料有限公司 | 1 | 15 | 技改 |
66 | 贵州中科新材料科技有限公司 | 2 | 25 | |
67 | 内蒙古金益新材料科技有限公司 | 1 | 20 | 二期 |
68 | 河北恒科新能源材料有限公司 | 4 | 15 | |
69 | 湖北皇恩烨新材料科技有限公司 | 2 | 30 | |
70 | 江西拓睿新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
71 | 大同中车煤化有限公司 | 2 | 10 | |
72 | 山西优沃特新材料有限公司 | 1 | 15 | |
73 | 内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司 | 1 | 15 | |
74 | 湖北斯诺新材料科技有限公司 | 6 | 15 | |
75 | 福建科达新能源科技有限公司 | 4 | 30 | |
76 | 旭阳集团内蒙古恒胜新能源科技有限公司 | 1 | 25 | 三期 |
77 | 鸡西浩市新材料科技有限公司 | 1 | 15 | |
78 | 山西磊旭源新能源科技有限公司 | 1 | 15 | |
79 | 河南佰利新能源材料有限公司 | 1 | 15 | |
80 | 贵州东岛新材料有限公司 | 2 | 20 | 二期 |
81 | 内蒙古包头炭研新材料有限公司 | 1 | 30 | |
82 | 黑龙江碳一新材料科技有限公司 | 2 | 30 | |
83 | 四川开炭新材料科技有限公司(二期) | 1 | 25 | |
84 | 深圳市隆诚自动化设备有限公司 | 1 | 1 | 低温碳水 |
85 | 内蒙古恒科新材料有限公司 | 1 | 20 | |
86 | 新疆合盛硅业宁新碳素有限公司 | 1 | 30 | |
87 | 日照恒桥碳素有限公司(乌兰察布项目) | 1 | 25 | |
88 | 内蒙古凯金新材料有限公司 | 1 | 12 | |
89 | 宜春科丰新材料有限公司 | 1 | 30 | |
90 | 合盛硅业石河子市西部宁新碳素有限公司 | 1 | 30 | |
91 | 山西贝特瑞新能源科技有限公司 | 1 | 30 | |
92 | 贝特瑞新材料集团股份公司印尼配套项目 | 4 | 25 | 一期 |
93 | 贵州东岛新能源材料有限公司 | 2 | 20 | |
94 | 内蒙古凯金新材料有限公司 | 1 | 15 | 二车间技改 |
95 | 兴河县天和碳化有限公司 | 1 | 20 | |
96 | 青海天蓝新能源材料有限公司 | 2 | 25 | |
97 | 炭基科技(三明)有限公司 | 1 | 10 | |
98 | 四川贝特瑞新能源科技有限公司 | 1 | 10 | |
99 | 濮阳濮耐新材料科技有限公司 | 1 | 5 | |
100 | 河北玖明环保设备有限公司 | 4 | 25 | |
101 | 山东金钊能源装备科技有限公司 | 2 | 20 | |
102 | 贵州长宇新材料有限公司 | 1 | 15 | |
103 | 天津华辰新材料有限公司 | 1 | 10 | |
104 | 新乡黄河振动机械有限公司 | 1 | 25 | |
105 | 山西博翔汇良新材料有限公司 | 4 | 15 | |
106 | 兰州宏彬新材料有限公司 | 2 | 25 | |
107 | 山西四方威能新材料有限公司 | 1 | 20 | |
108 | 贝特瑞新材料集团股份公司印尼配套项目 | 4 | 25 | 二期 |
109 | 攀钢集团钛材料有限公司 | 1 | 20 | |
110 | 山西中科美锦炭材料有限公司 | 1 | 5 | |
111 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 2 | 10 | |
112 | 台湾谊友新能源有限公司 | 1 | 5 | |
113 | 广东众大智能科技有限公司 | 1 | 1 | |
114 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 2 | 10 | 技改更换 |
115 | 福建科达新能源科技有限公司 | 1 | 30 | |
116 | 江西申田碳素有限公司 | 1 | 20 | |
117 | 内蒙古皇恩烨新材料有限公司 | 1 | 10 | 乌海项目 |
118 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 4 | 2 | 一期半煅项目 |
119 | 内蒙古立成新材料有限公司 | 2 | 25 | 二期 |
120 | 内蒙古新蒙新材料有限公司 | 2 | 30t | |
121 | 山西贝特瑞新能源科技有限公司 | 2 | 30t | 二车间 |
122 | 内蒙古国轩零炭科技有限公司 | 1 | 10t | |
123 | 内蒙古翔福新能源有限责任公司 | 3 | 25t | |
124 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 4 | 10t | |
125 | 成都润封电碳有限公司 | 1 | 2t | |
126 | 内蒙古斯诺新材料有限公司 | 1 | 15t | 技改升级 |
127 | 湖南明大新型炭材料有限公司 | 2 | 15t | 技改升级 |
128 | 山西四方威能新材料有限公司 | 1 | 20t | 冷料筛分系统 |
129 | 山西四方威能新材料有限公司 | 2 | 10t | 冷料筛分系统 |
130 | 新乡黄河振动机械有限公司 | 1 | 7t | |
131 | 山西尚太锂电科技有限公司 | 4 | 2t | 半锻炉项目 |
132 | 兰州宏彬新材料有限公司 | 1套 | 2t | 烘干输送系统 |
安阳鑫炎环保节能设备有限公司